在校生申請就學貸款/獎助學金/學雜費減免之金額、人數與比率
| 學年度 | 承辦人 | 分機 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | |||
| 項目 | 金額/元 | 人次 | 金額/元 | 人次 | 金額/元 | 人次 | ||
| 校內獎助學金 | 龔宜蘋 | 2240 | 32,955,056 | 3,191 | 22,039,070 | 2,595 | 22,182,869 | 2,917 |
| 校外獎助學金 | 葉琪芸 | 2240 | 2,701,000 | 412 | 958,000 | 641 | 1,289,000 | 87 |
| 學生學雜費減免 | 蘇唐玉 | 2240 | 79,788,964 | 2,630 | 68,974,888 | 2,268 | 56,315,280 | 1,876 |
| 大專弱勢助學計畫 | 蘇唐玉 | 2240 | 6,555,000 | 384 | 8,282,145 | 346 | 4,118,500 | 212 |
| 學生就學貸款 | 龔宜蘋 | 2240 | 188,504,273 | 3,990 | 140,650,769 | 3,435 | 103,748,628 | 2,956 |
| 五專前三年免學費 | 龔宜蘋 | 2240 | 62,913,854 | 2,931 | 62,152,101 | 2,891 | 62,907,069 | 2,925 |
最近更新日期:114年12月